Ergebnisse
Mannschaft | Tries | Conversions | Points (HT) | Points (FT) | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
CELTIC RFC II | 4 | 2 | 19 | 24 | Draw |
RUCK | 4 | 2 | 12 | 24 | Draw |
CELTIC RFC II
Position | T | C | P | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCK
# | Spieler | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leihspieler 1 | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gary Matthias | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edlinger Matthias | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Buchmüller Rene | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grubmann Ralf | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ertl Roland | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leihspieler 2 | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leihspieler 3 | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mann Martin | Scrum-half | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wagesreiter Patrick | Fly-half | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leihspieler 4 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leihspieler 5 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gary Leonhard | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kaiblinger Marc | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fichtinger Florian | Full-back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielbericht
Die Kremser gastierten erstmals auf dem neu renovierten Kunstrastenplatz in Wien Atzgersdorf und konnten auswärts eine sehenswerte Leistung abrufen. In der ersten Hälfte führten Unachtsamkeiten in der Verteidigung noch zu schnellen Punkten der Gastgeber, die jedoch gegen Ende der Halbzeit durch Fichtinger und Ertl wieder teilweise ausgeglichen werden konnten. Nach einem weiteren Score der Gegner in der zweiten Hälfte wachte der RUCK auf und punktete schnell hintereinander durch Wagesreiter und Kaiblinger zum 24 – 24 Endstand.
Foto: Paul Phillips