Ergebnisse
Mannschaft | Tries | Conversions | Points (HT) | Points (FT) | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
STADE II | 6 | 4 | 12 | 38 | Win |
RUCK | 4 | 3 | 7 | 26 | Loss |
STADE II
Position | T | C | P | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUCK
# | Spieler | Position | T | C | P | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edlinger Matthias | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gary Matthias | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leihspieler 1 | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Buchmüller Rene | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kleber Maximilian | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ertl Roland | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grubmann Ralf | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kopriva Benjamin | Number Eight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mann Martin | Scrum-half | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leihspieler 2 | Fly-half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gary Leonhard | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Summerer Michael | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leihspieler 3 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leihspieler 4 | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fichtinger Florian | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leihspieler 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielbericht
Im zweiten Testspiel der Frühjahrssaison 2016 waren die Kremser in Strebersdorf bis zur Halbzeit (12-7) ebenbürtig. Erst in der zweiten Hälfte des Spiels gelang es Stade punktemäßig die Oberhand zu gewinnen, was zum 26-38 Endstand führte. Die Punkte für Krems erzielten Kopriva, Mann, L. Gary und Pauser. Aus Kremser sicht durchaus ein gutes Ergebnis, auf dem man dann im nächsten Aufeinandertreffen in der Liga aufbauen will.
Foto: Thomas Lieser